Destination marathons in 2027
113 marathons people travel for, month by month, with the climb we measured along each course and the day wherever the organiser has announced it.
2027, month by month
Every destination marathon on this site in 2027, grouped by the month it is run. Total climb is the metres gained over the whole race, measured along the course line on a bare-earth elevation model and smoothed over 1 km; under 50 m we call a course flat, from 140 m hilly.
63 of the 113 race days for 2027 are announced; the others are listed in the month the race is held most years, with no day given until the organiser names one.
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| Luxor Marathon Luxor, Egypt | |||
| Walt Disney World Marathon Orlando, United States | |||
| Xiamen Marathon Xiamen, China | 75 m246 ft | ||
| Doha Marathon Doha, Qatar | 50.5 m166 ft | ||
| Dubai Marathon Dubai, United Arab Emirates | 13.4 m44 ft Flat | ||
| Hong Kong Marathon Hong Kong | 160.6 m527 ft Hilly | ||
| Mumbai Marathon Mumbai, India | 104.2 m342 ft | Film | |
| Marrakech Marathon Marrakech, Morocco | 116.1 m381 ft | ||
| Miami Marathon Miami, United States | 28.3 m93 ft Flat | ||
| Riyadh Marathon Riyadh, Saudi Arabia | Not announced | 97.3 m319 ft |
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| Kyoto Marathon Kyoto, Japan | 143.5 m471 ft Hilly | ||
| Seville Marathon Seville, Spain | 29.1 m95 ft Flat | ||
| Tel Aviv Marathon Tel Aviv, Israel | 87.4 m287 ft | ||
| Osaka Marathon Osaka, Japan | 34.4 m113 ft Flat | ||
| Lagos City Marathon Lagos, Nigeria | Not announced | 19.7 m65 ft Flat |
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Marathon Los Angeles, United States | 160 m525 ft Hilly | ||
| Tokyo Marathon World Major Tokyo, Japan | 16.2 m53 ft Flat | Film | |
| Barcelona Marathon Barcelona, Spain | 58.5 m192 ft | ||
| Nagoya Women's Marathon Nagoya, Japan | 51.9 m170 ft | ||
| Rome Marathon Rome, Italy | 87 m285 ft | ||
| Jerusalem Marathon Jerusalem, Israel | 336.6 m1104 ft Hilly | ||
| Seoul Marathon Seoul, South Korea | 59 m194 ft |
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| Milan Marathon Milan, Italy | 85.1 m279 ft | ||
| Paris Marathon Paris, France | |||
| São Paulo International Marathon São Paulo, Brazil | 93.5 m307 ft | ||
| Rotterdam Marathon Rotterdam, Netherlands | 27.9 m92 ft Flat | Film | |
| Zurich Marathon Zurich, Switzerland | 26.7 m88 ft Flat | ||
| Belgrade Marathon Belgrade, Serbia | 91.9 m302 ft | ||
| Christchurch Marathon Christchurch, New Zealand | 48.5 m159 ft Flat | ||
| Krakow Marathon Krakow, Poland | 54.9 m180 ft | ||
| Manchester Marathon Manchester, United Kingdom | 47.9 m157 ft Flat | ||
| Vienna City Marathon Vienna, Austria | 109.7 m360 ft | ||
| Boston Marathon World Major Boston, United States | 105.1 m345 ft | Film | |
| Big Sur International Marathon Big Sur, United States | 287.6 m944 ft Hilly | ||
| Hamburg Marathon Hamburg, Germany | 98 m322 ft | ||
| London Marathon World Major London, United Kingdom | 42.4 m139 ft Flat | Film | |
| Madrid Marathon Madrid, Spain | 206 m676 ft Hilly |
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| Prague Marathon Prague, Czechia | 97.5 m320 ft | ||
| Vancouver Marathon Vancouver, Canada | 198 m650 ft Hilly | ||
| Copenhagen Marathon Copenhagen, Denmark | 69.3 m227 ft | ||
| Geneva Marathon Geneva, Switzerland | 78.9 m259 ft | ||
| Maratón de Santiago Santiago, Chile | 172.6 m566 ft Hilly | ||
| Riga Marathon Riga, Latvia | 65.1 m214 ft | ||
| Cape Town Marathon World Major Cape Town, South Africa | 116.2 m381 ft | ||
| Salzburg Marathon Salzburg, Austria | 79.3 m260 ft | ||
| Stockholm Marathon Stockholm, Sweden | 138 m453 ft | ||
| Edinburgh Marathon Edinburgh, United Kingdom | 38.8 m127 ft Flat | ||
| Maratona do Rio Rio de Janeiro, Brazil | 110.4 m362 ft | ||
| Ottawa Marathon Ottawa, Canada | 99.3 m326 ft | ||
| Lima 42K Lima, Peru | Not announced | 140.3 m460 ft Hilly | |
| Maratón de Montevideo Montevideo, Uruguay | Not announced | 149.3 m490 ft Hilly |
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| San Diego Marathon San Diego, United States |
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| Gold Coast Marathon Gold Coast, Australia | 27.6 m91 ft Flat | ||
| Victoria Falls Marathon Victoria Falls, Zimbabwe | 270.1 m886 ft Hilly | ||
| San Francisco Marathon San Francisco, United States | 247.4 m812 ft Hilly |
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| Sydney Marathon World Major Sydney, Australia | 188.4 m618 ft Hilly | ||
| Hokkaido Marathon Sapporo, Japan | Not announced | ||
| Mexico City Marathon Mexico City, Mexico | Not announced | 68.1 m223 ft |
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| Tallinn Marathon Tallinn, Estonia | |||
| Vilnius Marathon Vilnius, Lithuania | 115.8 m380 ft | ||
| Montreal Marathon Montreal, Canada | 141.1 m463 ft Hilly | ||
| Berlin Marathon World Major Berlin, Germany | 35.9 m118 ft Flat | Film | |
| Maratón de Buenos Aires Buenos Aires, Argentina | Not announced | 90.3 m296 ft | |
| Maratón Medellín Medellín, Colombia | Not announced | 191.3 m628 ft Hilly | |
| Warsaw Marathon Warsaw, Poland | Not announced | 66 m217 ft |
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| Budapest Marathon Budapest, Hungary | 75.3 m247 ft | ||
| Chicago Marathon World Major Chicago, United States | 20 m66 ft Flat | Film | |
| Eindhoven Marathon Eindhoven, Netherlands | 16.5 m54 ft Flat | ||
| Antwerp Marathon Antwerp, Belgium | 22.4 m73 ft Flat | Film | |
| Dublin Marathon Dublin, Ireland | 141.9 m466 ft Hilly | Film | |
| Amsterdam Marathon Amsterdam, Netherlands | 21.5 m71 ft Flat | Film | |
| Lucerne Marathon Lucerne, Switzerland | 105 m344 ft | ||
| Beijing Marathon Beijing, China | Not announced | 41.2 m135 ft Flat | |
| Casablanca Marathon Casablanca, Morocco | Not announced | 119.4 m392 ft | |
| Cologne Marathon Cologne, Germany | Not announced | 81.8 m268 ft | |
| Dresden Marathon Dresden, Germany | Not announced | 72.7 m239 ft | |
| Frankfurt Marathon Frankfurt, Germany | Not announced | 44.1 m145 ft Flat | Film |
| Kuala Lumpur Marathon Kuala Lumpur, Malaysia | Not announced | 147.4 m484 ft Hilly | |
| Lisbon Marathon Lisbon, Portugal | Not announced | 81.1 m266 ft | |
| Ljubljana Marathon Ljubljana, Slovenia | Not announced | 69.7 m229 ft | |
| Marine Corps Marathon Washington, D.C., United States | Not announced | 112.4 m369 ft | Film |
| Melbourne Marathon Melbourne, Australia | Not announced | 54.9 m180 ft | |
| Munich Marathon Munich, Germany | Not announced | 59 m194 ft | |
| Nairobi Marathon Nairobi, Kenya | Not announced | 238 m781 ft Hilly | |
| Niagara Falls Marathon Niagara Falls, Canada | Not announced | ||
| Quebec City Marathon Quebec City, Canada | Not announced | 161.6 m530 ft Hilly | |
| Sofia Marathon Sofia, Bulgaria | Not announced | 145.6 m478 ft Hilly | |
| Toronto Waterfront Marathon Toronto, Canada | Not announced | 79.9 m262 ft | |
| Venice Marathon Venice, Italy | Not announced | 25.2 m83 ft Flat | |
| Yokohama Marathon Yokohama, Japan | Not announced | ||
| Zagreb Marathon Zagreb, Croatia | Not announced | 104.3 m342 ft |
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| Amazing Thailand Marathon Bangkok Bangkok, Thailand | Not announced | 31.4 m103 ft Flat | |
| Athens Marathon Athens, Greece | Not announced | 281.2 m923 ft Hilly | Film |
| Curitiba Marathon Curitiba, Brazil | Not announced | 128.4 m421 ft | |
| Florence Marathon Florence, Italy | Not announced | 87.3 m286 ft | |
| Havana Marathon Havana, Cuba | Not announced | 108.1 m355 ft | Film |
| Istanbul Marathon Istanbul, Turkey | Not announced | 95.9 m315 ft | Film |
| Kobe Marathon Kobe, Japan | Not announced | 32.6 m107 ft Flat | |
| Malaga Marathon Malaga, Spain | Not announced | 63.2 m207 ft | |
| New Orleans Marathon New Orleans, United States | Not announced | 15 m49 ft Flat | |
| New York City Marathon World Major New York, United States | Not announced | 104.4 m343 ft | Film |
| Nice-Cannes Marathon Nice, France | Not announced | 71.4 m234 ft | |
| Philadelphia Marathon Philadelphia, United States | Not announced | 108 m354 ft | |
| Porto Marathon Porto, Portugal | Not announced | 133.3 m437 ft | |
| Queenstown Marathon Queenstown, New Zealand | Not announced | 127.7 m419 ft | |
| Seattle Marathon Seattle, United States | Not announced | ||
| Turin Marathon Turin, Italy | Not announced |
| Race | Race day | Total climb | Film |
|---|---|---|---|
| Abu Dhabi Marathon Abu Dhabi, United Arab Emirates | Not announced | 17.9 m59 ft Flat | |
| Honolulu Marathon Honolulu, United States | Not announced | 88.3 m290 ft | Film |
| Shanghai Marathon Shanghai, China | Not announced | 29 m95 ft Flat | |
| Singapore Marathon Singapore | Not announced | 69.6 m228 ft | |
| Taipei Marathon Taipei, Taiwan | Not announced | 44.9 m147 ft Flat | |
| Valencia Marathon Valencia, Spain | Not announced | 41.8 m137 ft Flat | Film |
Questions
- Which month has the most destination marathons in 2027?
- October, with 26 of the 113: Budapest Marathon, Chicago Marathon, Eindhoven Marathon, Antwerp Marathon and Dublin Marathon and more.
- What is the flattest destination marathon in 2027?
- Dubai Marathon, with 13.4 m of climbing in the whole race. 28 of the 103 courses we have measured climb less than 50 m, and 21 climb 140 m or more.
- When are the World Marathon Majors in 2027?
- Tokyo on Sun 7 Mar, Boston on Mon 19 Apr, London on Sun 25 Apr, Cape Town on Sun 23 May, Sydney on Sun 29 Aug, Berlin on Sun 26 Sep, Chicago on Sun 10 Oct, New York in November (day not announced yet).
Ground heights: GEDTM30 (Ho & Hengl, OpenGeoHub), CC BY 4.0 (75 courses); USGS 3DEP (9 courses); 出典:国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html) を加工して作成 / Elevation derived from the Geospatial Information Authority of Japan's digital elevation model (5 courses); MDT05 CC BY 4.0 scne.es / Instituto Geográfico Nacional (4 courses); Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN4), CC0 (3 courses); Contains Environment Agency information © Environment Agency and/or database right (2 courses); Geoportal Berlin / ATKIS DGM1 (1 course); HVBG Hessen, DGM1 (dl-de/zero-2-0) (1 course); Bayerische Vermessungsverwaltung, DGM1 (CC BY 4.0) (1 course); Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (Bron: Digitaal Vlaanderen) (1 course); Contains Irish Public Sector Data (Geological Survey Ireland & the Office of Public Works) licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence (1 course). Course lines © OpenStreetMap contributors.